Product Center
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 冷卻液低溫槽式 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 10L | 循環(huán)泵流量 | 20L/min |
循環(huán)泵壓力 | -bar | 恒溫波動度 | 1℃ |
制冷量 | 1150W | 恒溫范圍 | 室溫~-20℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價格區(qū)間 | 1-4千 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
密閉低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品特征:
1、大容量開口浴槽與外循環(huán)一體,既可以作為冷凍槽,又可對外提供冷卻液。
2、還可通過板式換熱器直接循環(huán)冷卻劑冷卻物料,實現(xiàn)密閉式外接循環(huán)制冷。
3、溫度數(shù)字顯示和設(shè)定,操作簡單。
4、制冷壓縮機等關(guān)鍵部位均采用美國谷輪艾默生(EMERSON)、法國百年泰康(TECUMSEH)、德國丹弗斯(DANFOSS)等。
5、結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器和真空泵組成一個完整的小實驗,為用戶提供*解決方案。
密閉低溫冷卻液循環(huán)泵詳細參數(shù)
型號 | DLSB-5/20 | DLSB-10/20 | DLSB-20/20 | DLSB-30/20 | DLSB-50/20 | |
儲液槽容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介質(zhì)溫度范圍 | -20℃~室溫 | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0-50℃相對濕度:45-85RH%大氣壓力:86-106KPa | |||||
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
顯示溫度設(shè)置方式 | 觸摸按鍵數(shù)字設(shè)定,LED數(shù)字顯示(顯示zui小單位0.1℃) | |||||
溫度傳感器分度號 | PT100 | |||||
設(shè)定方式 | 物料溫度控制模式 | |||||
安全防護 | 延時,過電流,壓縮機過熱自動防護 | |||||
制冷量 | 10℃ | 1150W | 1700W | 1950W | 2350W | 12400W |
0℃ | 880W | 1200W | 1630W | 2040W | 7330W | |
-10℃ | 600W | 700W | 790W | 950W | 5590W | |
-20℃ | 320W | 370W | 430W | 630W | 3416W | |
制冷機組 | 功率 | 700W | 821W | 936W | 1201W | 2300W |
電流 | 3.1A | 3.8A | 4.3A | 5.5A | 10.5A | |
制冷劑 | R22 | |||||
循環(huán)泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
揚程 | 6M | |||||
外循環(huán)接口 | 外φ14mm,銅球閥 | 外φ19mm,銅球閥 | ||||
內(nèi)徑與高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | |
zui大使用燒瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | |
整機尺寸(mm) | 480*360*600 | 570*470*790 | 700*550*950 | 550*700*1000 | 630*750*1150 | |
外殼材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑。 | |||||
保溫管 | 2根(1500mm*2) | |||||
閥門 | 全銅球閥 | |||||
使用說明書 | 1套 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES